
MSN: pinhong2@hotmail.com MSN: pinhong4@hotmail.com
MP: 13817263642
Tel: 021-62459070 * 852


| 频响 | 70Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1002; BMH-2501 |
| 指向性 | H90° x V40° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 120W |
| 峰值功率 | 240W/5 Min |
| 灵敏度 | 94dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 118dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 375x380x550(456x456x640)mm |
| 净重/毛重 | 16.5kg/21.0kg |
型号: fp210aⅡ

技术参数:
| 频响 | 45Hz-20KHz |
| 单体组成 | 2 x BML-T1002; BMH-2501 |
| 指向性 | H90° x V40° |
| 标称阻抗 | 4 ohm |
| 长时间承受功率 | 250W |
| 峰值功率 | 500W/5 Min |
| 灵敏度 | 98dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 125dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 380x380x780(460x460x880)mm |
| 净重/毛重 | 23.7kg/29.1kg |
型号: fp112aⅡ

技术参数:
| 频响 | 50Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1202; BMH-3402 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 200W |
| 峰值功率 | 400W/5 Min |
| 灵敏度 | 97dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 123dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 450x450x630(500x495x740)mm |
| 净重/毛重 | 23.5kg/28.6kg |
型号: fp212aⅡ

技术参数:
| 频响 | 45Hz-20KHz |
| 单体组成 | 2 x BML-T1202; BMH-3402 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 4 ohm |
| 长时间承受功率 | 300W |
| 峰值功率 | 600W/5 Min |
| 灵敏度 | 100dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 128dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 450x450x1000(515x515x1125)mm |
| 净重/毛重 | 37.5kg/42.5kg |
型号: fp115aⅡ

技术参数:
| 频响 | 45Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1502; BMH-3402 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 300W |
| 峰值功率 | 600W/5 Min |
| 灵敏度 | 98dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 125dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 495x500x750(560x562x852)mm |
| 净重/毛重 | 33.0kg/39.3kg |
型号: fp215aⅡ

技术参数:
| 频响 | 35Hz-19KHz |
| 单体组成 | 2 x BML-T1502; BMH-4401 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 4 ohm |
| 长时间承受功率 | 600W |
| 峰值功率 | 1200W/5 Min |
| 灵敏度 | 102dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 133dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 500x500x1180(566x566x1280)mm |
| 净重/毛重 | 54.5kg/64.5kg |
型号: fp153aⅡ

技术参数:
| 频响 | 45Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1502; BML-T603; BMH-3402 |
| 指向性 | H90° x V70° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 350W |
| 峰值功率 | 700W/5 Min |
| 灵敏度 | 97dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 125dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 500x500x880(562x560x1000)mm |
| 净重/毛重 | 40.5kg/45.0kg |
型号: fp183aⅡ

技术参数:
| 频响 | 35Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1801; BML-T805; BMH-3402 |
| 指向性 | H90° x V70° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 500W |
| 峰值功率 | 1000W/5 Min |
| 灵敏度 | 98dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 128dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 530x530x1100(592x590x1190)mm |
| 净重/毛重 | 45.0kg/53.0kg |
型号: fc112mⅡ

技术参数:
| 频响 | 70Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1202; BMH-3401 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 200W |
| 峰值功率 | 400W/5 Min |
| 灵敏度 | 97dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 123dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 400x370x630(465x434x720)mm |
| 净重/毛重 | 17.0kg/20.0kg |
型号: fc115mⅡ

技术参数:
| 频响 | 40Hz-20KHz |
| 单体组成 | BML-T1502; BMH-3401 |
| 指向性 | H90° x V75° |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 300W |
| 峰值功率 | 600W/5 Min |
| 灵敏度 | 99dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 127dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 450x420x750(515x485x840)mm |
| 净重/毛重 | 27.4kg/33.5kg |
型号: fd152bⅡ

技术参数:
| 频响 | 35Hz-2500Hz |
| 单体组成 | 2 x BML-T1502 |
| 指向性 | ------ |
| 标称阻抗 | 4 ohm |
| 长时间承受功率 | 600W |
| 峰值功率 | 1200W/5 Min |
| 灵敏度 | 99dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 130dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 500x650x900(555x700x970)mm |
| 净重/毛重 | 54.0kg/59.0kg |
型号: fd181bⅡ

技术参数:
| 频响 | 30Hz-350Hz |
| 单体组成 | BML-T1801 |
| 指向性 | ------ |
| 标称阻抗 | 8 ohm |
| 长时间承受功率 | 400W |
| 峰值功率 | 800W/5 Min |
| 灵敏度 | 100dB(1W/m) |
| 最大声压级 | 129dB |
| 连接插座 | 2 x NL4R speakon |
| 产品尺寸/运输尺寸 | 550x650x575(602x702x630)mm |
| 净重/毛重 | 37.0kg/42.9kg |